№ | Название | Цена, руб |
1 | Мойка стальная 50х50 с кронштейнами | 1050,00 |
№ | Название | Цена, руб |
1 | Дождеприемник большой прямоугольный исполнение ДБ1, ДБ2. | 14000,0 |
2 | Дождеприемник с армированной полимерной решеткой (мет. корпус) | 13500,00 |
3 | Дождеприемник ДБ 2 малый | 9100,00 |
4 | Люк ливневый (дождеприемник круглый) ДК | 13100,00 |
1 | Люк тяжелый чугунныйг. Тип Т 25т г. с З\У | 14800,00 |
2 | Люк легкий чугунный Л (А15) с ЗЗУ и шарниром | 9250,00 |
3 | Люк легкий чугунный Л (А15) с ЗЗУ | 8900,00 |
4 | Люк легкий чугунный Л (А15) | 7500,00 |
5 | Люк чугунный канализ. Тип С (В125) | 8900,00 |
6 | Люк канализационный тяжелый чугунный 25т | 11800,00 |
1 | Скоба связи У-6 Тройник (У-6) Котел твердотопливный чугунный | 700,00 |
2 | Плита фронтовая | 22500,00 |
3 | Секция крайняя к котлу У-6 | 28000,00 |
4 | Шибер в сборе к котлу У-6 | 6800,00 |
5 | Секция средняя к котлу У-6 | 19800,00 |
6 | Колосник Универсал-6 | 5500,00 |
7 | Колосник Универсал-6 поворотный | 6000,00 |
8 | Ниппель чугунный сквозной | 800,00 |
9 | Тройник (котел У-6) Котел твердотопливный чугунный | 6000,00 |
1 | Кронштейн для радиатора чугунный
|
|
2 | Кронштейн стальной сдвоенный на полосе | 60,00 |
3 | Ниппель радиатора чугунный | 150,00 |
4 | Прокладка радиаторная | 70,00 |
5 | Пробка радиаторная | 5,00 |
6 | Радиатор МС-140-300 чугунный | 70,00 |
7 | Радиатор чугунный МС-140М2-500 | 1200,00 |
8 | Радиатор чугунный МС-140/60-500 | 1450,00 |
9 | Радиатор плоский чугунный STI-Нова (7 сек) | 9400,00 |
10 | Радиатор плоский чугунный STI-Нова (10 сек) | 13500,00 |
1 | Радиатор биметал Faliano | 450,00 |
1 | Армированная решетка дождеприемника малая 25т прямоугольная АРДТП-М
| 6000,00 |
2 | Армированная решетка дождеприемника малая 25т прямоугольная АРДТП-М (с возможностью установки в чугунный корпус от ДБ1 и ДБ2) | 6000,00 |
3 | Армированный дождеприемник круглый АДКТ 25т | 6500,00 |
4 | Армированный люк тяжелый магистальный АЛТП 25т | 5700,00 |
5 | Усиленный люк тяжелый УЛТП 25т | 3500,00 |
6 | Усиленный люк тяжелый УЛТП 15т | 3000,00 |
7 | Усиленный люк средний УЛСП 7т | 1950,00 |
8 | Усиленный люк средний УЛСП 7т с З/У | 2500,00 |
9 | Люк легкий ЛЛП 3т (черный, зеленый , красный) | 1500,00 |
10 | Люк лёгкий 3т. С З/У | 2500,00 |
11 | Люк облегченный ЛОП 1,5 т (черный, зеленый) | 1300,00 |
12 | Люк дачный ЛДП 0,5 т (черный, зеленый) | 850,00 |
1 | Коболка | 300,00 р/кг |