Люки и ливнёвки - чугун и полимер
ПРАЙС-ЛИСТ НА ОСНОВНУЮ ПРОДУКЦИЮ | |||||
№ | Название | Цена | Цена от | Цена до | Валюта |
Раковины / Кухонные мойки | |||||
1 | Мойка стальная 50х50 с кронштейнами | 1050,00 | руб | ||
Канализационное оборудование / Дождеприемник | |||||
1 | Дождеприемник большой прямоугольный исполнение ДБ1, ДБ2. | 13500,00 | 14000,00 | руб | |
2 | Люк ливневый (дождеприемник круглый) ДК | 11500,00 | руб | ||
Канализационное оборудование / Люки чугунные | |||||
1 | Люк тяжелый чугунныйг. Тип Т 25т г. с З\У | 12800,00 | 13500,00 | руб | |
2 | Люк легкий чугунный 3т г. | 8000,00 | руб | ||
3 | Люк чугунный канализ. Тип С (В125) | 9500,00 | руб. | ||
5 | Люк легкий чугунный с з\у 3т. | 8400,00 | 9200,00 | руб. | |
6 | Люк канализационный тяжелый чугунный 25т | 10900,00 | руб | ||
Котлы и котельное оборудование / Котлы на твердом топливе | |||||
1 | Скоба связи У-6 | 700.00 | руб | ||
2 | Плита фронтовая | 22500.00 | руб | ||
3 | Секция крайняя к котлу У-6 | 26500.00 | руб | ||
4 | Шибер в сборе к котлу У-6 | 5500.00 | руб | ||
5 | Секция средняя к котлу У-6 | 13800.00 | руб | ||
6 | Колосник Универсал-6 | 5500 | руб | ||
7 | Колосник Универсал-6 поворотный | 6000 | руб | ||
8 | Ниппель чугунный сквозной | 600.00 | руб | ||
9 | Тройник (котел У-6) Котел твердотопливный чугунный | 6000 | руб | ||
Радиаторы отопления / Чугунные радиаторы, комплектующие | |||||
1 | Кронштейн для радиатора чугунный | 120 | руб | ||
2 | Ниппель радиатора чугунный | 60.00 | руб | ||
3 | Прокладка радиаторная | 10.00 | руб | ||
4 | Пробка радиаторная | 60.00 | руб. | ||
5 | Радиатор МС-140-300 чугунный | руб | |||
6 | Радиатор чугунный МС-140М2-500 | 8400 | 9500,00 | руб | |
7 | Радиатор чугунный МС-140/60-500 | руб | |||
8 | Радиатор чугунный МС-140-М2-500 на ножках(7сек) | 9900,00 | руб | ||
9 | Радиатор плоский чугунный STI-Нова (7 сек) | 9100,00 | руб | ||
10 | Радиатор плоский чугунный STI-Нова (10 сек) | 10500,00 | руб | ||
Радиаторы отопления биметаллические | |||||
1 | Радиатор биметал Faliano 6 сек. | 0 | руб | ||
2 | Радиатор биметал Faliano 8 сек. | 0 | руб | ||
3 | Радиатор биметал Faliano 10 сек. | 0 | руб | ||
4 | Радиатор биметал Faliano 12 сек. | 0 | руб | ||
Полимерно-песчаные люки и дождеприменики | |||||
Наименование | |||||
1 | Армированная решетка дождеприемника малая 25т прямоугольная АРДТП-М | 6000 | руб | ||
2 | Армированная решетка дождеприемника малая 25т прямоугольная АРДТП-М (с возможностью установки в чугунный корпус от ДБ1 и ДБ2) | 6000 | руб | ||
3 | Армированный дождеприемник круглый АДКТ 25т | 6500,00 | руб | ||
4 | Армированный люк тяжелый магистальный АЛТП 25т | 5700,00 | руб | ||
5 | Усиленный люк тяжелый УЛТП 25т | 3500,00 | руб | ||
6 | Усиленный люк тяжелый УЛТП 15т | 3000,00 | руб | ||
7 | Усиленный люк средний УЛСП 7т | 1950,00 | руб | ||
8 | Усиленный люк средний УЛСП 7т с З/У | 2500,00 | |||
9 | Люк легкий ЛЛП 6т | руб | |||
10 | Люк легкий ЛЛП 3т (черный, зеленый , красный) | 1500,00 | руб | ||
11 | Люк лёгкий 3т. С З/У | 2500,00 | руб | ||
12 | Люк облегченный ЛОП 1,5 т (черный, зеленый) | 1300,00 | руб | ||
13 | Люк дачный ЛДП 0,5 т (черный, зеленый) | 850,00 | руб | ||
КАБОЛКА | |||||
1 | Каболка | 150р\кг | руб |
Цены действительны только при оплате наличными без предоставления финансовых документов.
По предварительному согласованию цены - оплата по безналичному расчёту с НДС и без НДС, самовывоз или доставка по согласованию объёма и цены - свяжитесь с нами по тел.: 8 (962) 502 61 96 (WhatsApp, Telegram), 8 (962) 503 77 98; или напишите письмо на почту: ram_of@mail.ru.
Доставка на воровайке грузоподъемностью 5,5т, длина кузова 5,3м, ширина 2.05м, кран 3т. 8 (914) 542 18 32, Александр в Хабаровск и районы.